MV-252(8)WD2RN1T(D)
PARAMÈTRE | VALEUR |
Capacité frigorifique nominal (kW) | 25,2 kW |
Capacité calorifique nominal (kW) | 27 kW |
Consommation froid nominal (kW) | 7,30 kW |
Consommation chaleur nominal (kW) | 5,91 kW |
Débit d’air extérieur (bs/moy/ht) m3/h | 12.000 m³/h |
Dimensions hauteur/largeur/profondeur (mm) | 1250/1615/765 mm |
Poids (kg) | 255 Kg. |
Réfrigérant | R-410A |
Diamètre tuyateries liquide. mm(po) | ø9,53 (1/4″) |
Diamètre tuyateries gaz haute pression mm(po) | ø19,1 (3/4″) |
Diamètre tuyateries gaz basse pression mm(po) | ø22,2 (7/8″) |
Tension alimentation (V/F/Hz) | 380-415/3/50 |
*Pour plus d’informations, consultez la fiche technique du modèle
MV-280(10)WD2RN1T(D)
PARAMÈTRE | VALEUR |
Capacité frigorifique nominal (kW) | 28 kW |
Capacité calorifique nominal (kW) | 31,5 kW |
Consommation froid nominal (kW) | 8,62 kW |
Consommation chaleur nominal (kW) | 7,66 kW |
Débit d’air extérieur (bs/moy/ht) m3/h | 12.000 m³/h |
Dimensions hauteur/largeur/profondeur (mm) | 1250/1615/765 mm |
Poids (kg) | 255 Kg. |
Réfrigérant | R-410A |
Diamètre tuyateries liquide. mm(po) | ø12,7 (1/2″) |
Diamètre tuyateries gaz haute pression mm(po) | ø19,1 (3/4″) |
Diamètre tuyateries gaz basse pression mm(po) | ø22,2 (7/8″) |
Tension alimentation (V/F/Hz) | 380-415/3/50 |
*Pour plus d’informations, consultez la fiche technique du modèle
MV-335(12)WD2RN1T(D)
PARAMÈTRE | VALEUR |
Capacité frigorifique nominal (kW) | 33,5 kW |
Capacité calorifique nominal (kW) | 37,5 kW |
Consommation froid nominal (kW) | 11,51 kW |
Consommation chaleur nominal (kW) | 9,66 kW |
Débit d’air extérieur (bs/moy/ht) m3/h | 13.000 m³/h |
Dimensions hauteur/largeur/profondeur (mm) | 1250/1615/765 mm |
Poids (kg) | 255 Kg. |
Réfrigérant | R-410A |
Diamètre tuyateries liquide/gaz mm(po) | ø12,7 (1/2″) |
Diamètre tuyateries gaz haute pression mm(po) | ø19,1 (3/4″) |
Diamètre tuyateries gaz basse pression mm(po) | ø25,4 (1″) |
Tension alimentation (V/F/Hz) | 380-415/3/50 |
*Pour plus d’informations, consultez la fiche technique du modèle
MV-400(14)WD2RN1T(D)
PARAMÈTRE | VALEUR |
Capacité frigorifique nominal (kW) | 40 kW |
Capacité calorifique nominal (kW) | 40 kW |
Consommation froid nominal (kW) | 11,49 kW |
Consommation chaleur nominal (kW) | 9,76 kW |
Débit d’air extérieur (bs/moy/ht) m3/h | 15.000 m³/h |
Dimensions hauteur/largeur/profondeur (mm) | 1250/1615/765 mm |
Poids (kg) | 303 Kg. |
Réfrigérant | R-410A |
Diamètre tuyateries liquide. mm(po) | ø15,9 (5/8″) |
Diamètre tuyateries gaz haute pression mm(po) | ø22,2 (7/8″) |
Diamètre tuyateries gaz basse pression mm(po) | ø28,6 (1 1/8″) |
Tension alimentation (V/F/Hz) | 380-415/3/50 |
*Pour plus d’informations, consultez la fiche technique du modèle
MV-450(16)WD2RN1T(D)
PARAMÈTRE | VALEUR |
Capacité frigorifique nominal (kW) | 45 kW |
Capacité calorifique nominal (kW) | 45 kW |
Consommation froid nominal (kW) | 14,20 kW |
Consommation chaleur nominal (kW) | 11,90 kW |
Débit d’air extérieur (bs/moy/ht) m3/h | 15.000 m³/h |
Dimensions hauteur/largeur/profondeur (mm) | 1250/1615/765 mm |
Poids (kg) | 303 Kg. |
Réfrigérant | R-410A |
Diamètre tuyateries liquide. mm(po) | ø15,9 (5/8″) |
Diamètre tuyateries gaz haute pression mm(po) | ø22,2 (7/8″) |
Diamètre tuyateries gaz basse pression mm(po) | ø28,6 (1 1/8″) |
Tension alimentation (V/F/Hz) | 380-415/3/50 |
*Pour plus d’informations, consultez la fiche technique du modèle