MI2-22T2DN1
PARAMÈTRE | VALEUR |
Capacité frigorifique nominal (kW) | 2,2 kW |
Capacité calorifique nominal (kW) | 2,6 kW |
Débit d’air (bs/moy/ht) m³/h | 300/400/520 |
Pression statique maximale (Pa) | 70 Pa |
Dimensions hauteur/largeur/profondeur (mm) | 780/210/500 mm |
Aspiration de l’air hauteur/largeur (mm) | 600/196 |
Impulsion de l’air hauteur/largeur (mm) | 512/145 |
Poids (kg) | 18 Kg. |
Réfrigerant | R-410A |
Diamètre tuyauteries liquide/gaz. mm (plug) | ø6,35 (1/4″) / ø12,7 (1/2″) |
Tension d’alimentation (V/F/Hz) | 220-240/1/50 |
*Pour plus d’informations, consultez la fiche technique du modèle
MI2-28T2DN1
PARAMÈTRE | VALEUR |
Capacité frigorifique nominal (kW) | 2,8 kW |
Capacité calorifique nominal (kW) | 3,2 kW |
Débit d’air (bs/moy/ht) m³/h | 300/400/520 |
Pression statique maximale (Pa) | 70 Pa |
Dimensions hauteur/largeur/profondeur (mm) | 780/210/500 mm |
Aspiration de l’air hauteur/largeur (mm) | 600/196 |
Impulsion de l’air hauteur/largeur (mm) | 512/145 |
Poids (kg) | 18 Kg. |
Réfrigerant | R-410A |
Diamètre tuyauteries liquide/gaz. mm (plug) | ø6,35 (1/4″) / ø12,7 (1/2″) |
Tension d’alimentation (V/F/Hz) | 220-240/1/50 |
*Pour plus d’informations, consultez la fiche technique du modèle
MI2-36T2DN1
PARAMÈTRE | VALEUR |
Capacité frigorifique nominal (kW) | 3,6 kW |
Capacité calorifique nominal (kW) | 4 kW |
Débit d’air (bs/moy/ht) m³/h | 370/460/580 |
Pression statique maximale (Pa) | 70 Pa |
Dimensions hauteur/largeur/profondeur (mm) | 780/210/500 mm |
Aspiration de l’air hauteur/largeur (mm) | 600/196 |
Impulsion de l’air hauteur/largeur (mm) | 512/145 |
Poids (kg) | 18 Kg. |
Réfrigerant | R-410A |
Diamètre tuyauteries liquide/gaz. mm (plug) | ø6,35 (1/4″) / ø12,7 (1/2″) |
Tension d’alimentation (V/F/Hz) | 220-240/1/50 |
*Pour plus d’informations, consultez la fiche technique du modèle
MI2-45T2DN1
PARAMÈTRE | VALEUR |
Capacité frigorifique nominal (kW) | 4,5 kW |
Capacité calorifique nominal (kW) | 5 kW |
Débit d’air (bs/moy/ht) m³/h | 400/620/800 |
Pression statique maximale (Pa) | 70 Pa |
Dimensions hauteur/largeur/profondeur (mm) | 1000/210/500 mm |
Aspiration de l’air hauteur/largeur (mm) | 820/200 |
Impulsion de l’air hauteur/largeur (mm) | 732/145 |
Poids (kg) | 21,5 Kg. |
Réfrigerant | R-410A |
Diamètre tuyauteries liquide/gaz. mm (plug) | ø6,35 (1/4″) / ø12,7 (1/2″) |
Tension d’alimentation (V/F/Hz) | 220-240/1/50 |
*Pour plus d’informations, consultez la fiche technique du modèle
MI2-56T2DN1
PARAMÈTRE | VALEUR |
Capacité frigorifique nominal (kW) | 5,6 kW |
Capacité calorifique nominal (kW) | 6,3 kW |
Débit d’air (bs/moy/ht) m³/h | 560/680/830 |
Pression statique maximale (Pa) | 70 Pa |
Dimensions hauteur/largeur/profondeur (mm) | 1000/210/500 mm |
Aspiration de l’air hauteur/largeur (mm) | 820/200 |
Impulsion de l’air hauteur/largeur (mm) | 732/145 |
Poids (kg) | 21,5 Kg. |
Réfrigerant | R-410A |
Diamètre tuyauteries liquide/gaz. mm (plug) | ø9,52 (3/8″) / ø15,9 (5/8″) |
Tension d’alimentation (V/F/Hz) | 220-240/1/50 |
*Pour plus d’informations, consultez la fiche technique du modèle
MI2-71T2DN1
PARAMÈTRE | VALEUR |
Capacité frigorifique nominal (kW) | 7,1 kW |
Capacité calorifique nominal (kW) | 8 kW |
Débit d’air (bs/moy/ht) (7 vel.) m³/h | 680/840/1000 |
Pression statique maximale (Pa) | 70 Pa |
Dimensions hauteur/largeur/profondeur (mm) | 1220/210/500 mm |
Aspiration de l’air hauteur/largeur (mm) | 1040/200 |
Impulsion de l’air hauteur/largeur (mm) | 952/145 |
Poids (kg) | 27,5 Kg. |
Réfrigerant | R-410A |
Diamètre tuyauteries liquide/gaz. mm (plug) | ø9,52 (3/8″) / ø15,9 (5/8″) |
Tension d’alimentation (V/F/Hz) | 220-240/1/50 |
*Pour plus d’informations, consultez la fiche technique du modèle
MI2-80T2DN1
PARAMÈTRE | VALEUR |
Capacité frigorifique nominal (kW) | 8 kW |
Capacité calorifique nominal (kW) | 9 kW |
Débit d’air (bs/moy/ht) m³/h | 780/1020/1260 |
Pression statique maximale (Pa) | 100 Pa |
Dimensions hauteur/largeur/profondeur (mm) | 1230/270/775 mm |
Aspiration de l’air hauteur/largeur (mm) | 1035/260 |
Impulsion de l’air hauteur/largeur (mm) | 933/179 |
Poids (kg) | 36,5 Kg. |
Réfrigerant | R-410A |
Diamètre tuyauteries liquide/gaz. mm (plug) | ø9,52 (3/8″) / ø15,9 (5/8″) |
Tension d’alimentation (V/F/Hz) | 220-240/1/50 |
*Pour plus d’informations, consultez la fiche technique du modèle
MI2-90T2DN1
PARAMÈTRE | VALEUR |
Capacité frigorifique nominal (kW) | 9 kW |
Capacité calorifique nominal (kW) | 10 kW |
Débit d’air (bs/moy/ht) m³/h | 780/1020/1260 |
Pression statique maximale (Pa) | 100 Pa |
Dimensions hauteur/largeur/profondeur (mm) | 1230/270/775 mm |
Aspiration de l’air hauteur/largeur (mm) | 1035/260 |
Impulsion de l’air hauteur/largeur (mm) | 933/179 |
Poids (kg) | 37 Kg. |
Réfrigerant | R-410A |
Diamètre tuyauteries liquide/gaz. mm (plug) | ø9,52 (3/8″) / ø15,9 (5/8″) |
Tension d’alimentation (V/F/Hz) | 220-240/1/50 |
*Pour plus d’informations, consultez la fiche technique du modèle
MI2-112T2DN1
PARAMÈTRE | VALEUR |
Capacité frigorifique nominal (kW) | 11,2 kW |
Capacité calorifique nominal (kW) | 12,5 kW |
Débit d’air (7 vel.) m³/h | 1080/1290/1500 |
Pression statique maximale (Pa) | 100 Pa |
Dimensions hauteur/largeur/profondeur (mm) | 1230/270/775 mm |
Aspiration de l’air hauteur/largeur (mm) | 1035/260 |
Impulsion de l’air hauteur/largeur (mm) | 933/179 |
Poids (kg) | 37 Kg. |
Réfrigerant | R-410A |
Diamètre tuyauteries liquide/gaz. mm (plug) | ø9,52 (3/8″) / ø15,9 (5/8″) |
Tension d’alimentation (V/F/Hz) | 220-240/1/50 |
*Pour plus d’informations, consultez la fiche technique du modèle
MI2-140T2DN1
PARAMÈTRE | VALEUR |
Capacité frigorifique nominal (kW) | 14 kW |
Capacité calorifique nominal (kW) | 15,5 kW |
Débit d’air (bs/moy/ht) m³/h | 1360/1660/1960 |
Pression statique maximale (Pa) | 150 Pa |
Dimensions hauteur/largeur/profondeur (mm) | 1290/300/865mm |
Aspiration de l’air hauteur/largeur (mm) | 1094/288 |
Impulsion de l’air hauteur/largeur (mm) | 969/204 |
Poids (kg) | 46,5 Kg. |
Réfrigerant | R-410A |
Diamètre tuyauteries liquide/gaz. mm (plug) | ø9,52 (3/8″) / ø15,9 (5/8″) |
Tension d’alimentation (V/F/Hz) | 220-240/1/50 |
*Pour plus d’informations, consultez la fiche technique du modèle