MI2-22Q1DN1
PARAMÈTRE | VALEUR |
Capacité frigorifique nominal (kW) | 2,2 kW |
Capacité calorifique nominal (kW) | 2,6 kW |
Débit d’air (bs/moy/ht) m³/h | 275/404/523 |
Dimensions hauteur/largeur/profondeur(mm) | 1054/153/425 mm |
Poids (kg) | 11,8 Kg. |
Panel largeur/hauteur (mm) | 1180/25/465 mm |
Poids (kg) | 3,50 Kg. |
Diamètre tuyauteries liquide/gaz. mm (plug) | ø6,35 (1/4″) / ø12,7 (1/2″) |
Tension d’alimentation (V/F/Hz) | 220-240/1/50 |
Réfrigérant | R-410A |
*Pour plus d’informations, consultez la fiche technique du modèle
MI2-36Q1DN1
PARAMÈTRE | VALEUR |
Capacité frigorifique nominal (kW) | 3,6 kW |
Capacité calorifique nominal (kW) | 4 kW |
Débit d’air (bs/moy/ht) m³/h | 315/456/573 |
Dimensions hauteur/largeur/profondeur(mm) | 1054/153/425 mm |
Poids (kg) | 12,3 Kg. |
Panel largeur/hauteur (mm) | 1180/25/465 mm |
Poids (kg) | 3,50 Kg. |
Diamètre tuyauteries liquide/gaz. mm (plug) | ø6,35 (1/4″) / ø12,7 (1/2″) |
Tension d’alimentation (V/F/Hz) | 220-240/1/50 |
Réfrigérant | R-410A |
*Pour plus d’informations, consultez la fiche technique du modèle
MI2-71Q1DN1
PARAMÈTRE | VALEUR |
Capacité frigorifique nominal (kW) | 7,1 kW |
Capacité calorifique nominal (kW) | 8 kW |
Débit d’air (bs/moy/ht) m³/h | 592/749/933 |
Dimensions hauteur/largeur/profondeur(mm) | 1275/189/450 mm |
Poids (kg) | 17,6 Kg. |
Panel largeur/hauteur (mm) | 1350/25/505 mm |
Poids (kg) | 4 Kg. |
Diamètre tuyauteries liquide/gaz. mm (plug) | ø9,52 (3/8″) / ø15,9 (5/8″) |
Tension d’alimentation (V/F/Hz) | 220-240/1/50 |
Réfrigérant | R-410A |
*Pour plus d’informations, consultez la fiche technique du modèle