MI2-56Q4DN1
| PARAMÈTRE | VALEUR |
| Capacité frigorifique nominal (kW) | 5,6 kW |
| Capacité calorifique nominal (kW) | 6,3 kW |
| Débit d’air (bs/moy/ht) m³/h | 704/857/1029 |
| Dimensions hauteur/largeur/profondeur (mm) | 904/230/840 mm |
| Poids (kg) | 23,2 Kg. |
| Panel largeur/hauteur (mm) | 950/55/950 mm |
| Poids (kg) | 5 Kg. |
| Diamètre tuyauteries liquide/gaz. mm (plug) | ø9,52 (3/8″) / ø15,9 (5/8″) |
| Tension d’alimentation (V/F/Hz) | 220-240/1/50 |
| Réfrigérant | R-410A |
*Pour plus d’informations, consultez la fiche technique du modèle
MI2-71Q4DN1
| PARAMÈTRE | VALEUR |
| Capacité frigorifique nominal (kW) | 7,1 kW |
| Capacité calorifique nominal (kW) | 8 kW |
| Débit d’air (bs/moy/ht) m³/h | 748/996/1200 |
| Dimensions hauteur/largeur/profondeur (mm) | 904/230/840 mm |
| Poids (kg) | 23,2 Kg. |
| Panel largeur/hauteur | 950/55/950 mm |
| Poids (kg) | 5 Kg. |
| Diamètre tuyauteries liquide/gaz. mm (plug) | ø9,52 (3/8″) / ø15,9 (5/8″) |
| Tension d’alimentation (V/F/Hz) | 220-240/1/50 |
| Réfrigérant | R-410A |
*Pour plus d’informations, consultez la fiche technique du modèle
MI2-80Q4DN1
| PARAMÈTRE | VALEUR |
| Capacité frigorifique nominal (kW) | 8 kW |
| Capacité calorifique nominal (kW) | 9 kW |
| Débit d’air (bs/moy/ht) m³/h | 811/1055/1264 |
| Dimensions hauteur/largeur/profondeur (mm) | 904/230/840 mm |
| Poids (kg) | 23,2 Kg. |
| Panel largeur/hauteur (mm) | 950/55/950 mm |
| Poids (kg) | 5 Kg. |
| Diamètre tuyauteries liquide/gaz. mm (plug) | ø9,52 (3/8″) / ø15,9 (5/8″) |
| Tension d’alimentation (V/F/Hz) | 220-240/1/50 |
| Réfrigérant | R-410A |
*Pour plus d’informations, consultez la fiche technique du modèle
MI2-100Q4DN1 - MI2-112Q4DN1
| Modèle Unité Intérieure | MI2-100Q4DN1 | MI2-112Q4DN1 |
| Capacité frigorifique nominal (kW) | 10 kW | 11,2 kW |
| Capacité calorifique nominal (kW) | 11 kW | 12,5 kW |
| Débit d’air (bs/moy/ht) m³/h | 1034/1239/1596 | |
| Dimensions hauteur/largeur/profondeur (mm) | 904/300/840 mm | |
| Poids (kg) | 28,4 Kg. | |
| Panel largeur/hauteur (mm) | 950/55/950 mm | |
| Poids (kg) | 5 Kg. | |
| Diamètre tuyauteries liquide/gaz. mm (plug) | ø9,52 (3/8″) / ø15,9 (5/8″) | |
| Tension d’alimentation (V/F/Hz) | 220-240/1/50 | |
| Réfrigérant | R-410A | |
*Pour plus d’informations, consultez la fiche technique du modèle
MI2-140Q4DN1
| PARAMÈTRE | VALEUR |
| Capacité frigorifique nominal (kW) | 14 kW |
| Capacité calorifique nominal (kW) | 16 kW |
| Débit d’air (bs/moy/ht) m³/h | 1224/1426/1727 |
| Dimensions hauteur/largeur/profondeur (mm) | 904/300/840 mm |
| Poids (kg) | 30,7 Kg. |
| Panel largeur/hauteur (mm) | 950/55/950 mm |
| Poids (kg) | 5 Kg. |
| Diamètre tuyauteries liquide/gaz. mm (plug) | ø9,52 (3/8″) / ø15,9 (5/8″) |
| Tension d’alimentation (V/F/Hz) | 220-240/1/50 |
| Réfrigérant | R-410A |
*Pour plus d’informations, consultez la fiche technique du modèle
