MI2-22Q4CDN1 - MI2-28Q4CDN1
Modèle Unité Intérieure | MI2-22Q4CDN1 | MI2-28Q4CDN1 |
Capacité frigorifique nominal (kW) | 2,2 kW | 2,8 kW |
Capacité calorifique nominal (kW) | 2,4 kW | 3,2 kW |
Débit d’air (bs/moy/ht) m³/h | 405/503/576 | |
Dimensions hauteur/largeur/profondeur (mm) | 630/260/570 mm | |
Poids (kg) | 18 Kg. | |
Panneau largeur/hauteur (mm) | 648/50/648 mm | |
Poids (kg) | 2,50 Kg. | |
Diamètre tuyauteries liquide/gaz. mm (plug) | ø6,35 (1/4″) / ø12,7 (1/2″) | |
Tension d’alimentation (V/F/Hz) | 220-240/1/50 | |
Réfrigérant | R-410A |
*Pour plus d’informations, consultez la fiche technique du modèle
MI2-36Q4CDN1 - MI2-45Q4CDN1
Modèle Unité Intérieure | MI2-36Q4CDN1 | MI2-45Q4CDN1 |
Capacité frigorifique nominal (kW) | 3,6 kW | 4,5 kW |
Capacité calorifique nominal (kW) | 4 kW | 5 kW |
Débit d’air (bs/moy/ht) m³/h | 400/516/604 | |
Dimensions hauteur/largeur/profondeur (mm) | 630/260/570 mm | |
Poids (kg) | 19,2 Kg. | |
Panneau largeur/hauteur (mm) | 648/50/648 mm | |
Poids (kg) | 2,50 Kg. | |
Diamètre tuyauteries liquide/gaz. mm (plug) | ø6,35 (1/4″) / ø12,7 (1/2″) | |
Tension d’alimentation (V/F/Hz) | 220-240/1/50 | |
Réfrigérant | R-410A |
*Pour plus d’informations, consultez la fiche technique du modèle