MI2-28ZDN1
| PARAMÈTRE | VALEUR |
| Capacité frigorifique nominal (kW) | 2,8 kW |
| Capacité calorifique nominal (kW) | 3,2 kW |
| Débit d’air (bs/moy/ht) m³/h | 229/430/510 |
| Dimensions hauteur/largeur/profondeur (mm) | 700/600/210 mm |
| Poids (kg) | 15 Kg. |
| Diamètre tuyauteries liquide/gaz. mm (plug) | ø6,35 (1/4″) / ø12,7 (1/2″) |
| Tension d’alimentation (V/F/Hz) | 220-240/1/50 |
| Réfrigérant | R-410A |
*Pour plus d’informations, consultez la fiche technique du modèle
MI2-36ZDN1
| PARAMÈTRE | VALEUR |
| Capacité frigorifique nominal (kW) | 3,6 kW |
| Capacité calorifique nominal (kW) | 4 kW |
| Débit d’air (bs/moy/ht) m³/h | 229/430/510 |
| Dimensions hauteur/largeur/profondeur (mm) | 700/600/210 mm |
| Poids (kg) | 15 Kg. |
| Diamètre tuyauteries liquide/gaz. mm (plug) | ø6,35 (1/4″) / ø12,7 (1/2″) |
| Tension d’alimentation (V/F/Hz) | 220-240/1/50 |
| Réfrigérant | R-410A |
*Pour plus d’informations, consultez la fiche technique du modèle
MI2-45ZDN1
| PARAMÈTRE | VALEUR |
| Capacité frigorifique nominal (kW) | 4,5 kW |
| Capacité calorifique nominal (kW) | 5,0 kW |
| Débit d’air (bs/moy/ht) m³/h | 400/512/660 |
| Dimensions hauteur/largeur/profondeur (mm) | 700/600/210 mm |
| Poids (kg) | 15 Kg. |
| Diamètre tuyauteries liquide/gaz. mm (plug) | ø6,35 (1/4″) / ø12,7 (1/2″) |
| Tension d’alimentation (V/F/Hz) | 220-240/1/50 |
| Réfrigérant | R-410A |
*Pour plus d’informations, consultez la fiche technique du modèle
