MDV-V80W/DN1
PARAMÈTRE | VALEUR |
Capacité frigorifique nominal (kW) | 7,2 kW |
Capacité calorifique nominal (kW) | 7,2 kW |
Consomation froid nominal (kW) | 1,85 kW |
Consommation chaleur nominal (kW) | 1,79 kW |
Débit d’air extérieur (bs/moy/ht) | 5.500 m³/h |
Dimensions hauteur/largeur/profondeur (mm) | 1075/966/396 mm |
Poids (kg) | 75,5 Kg. |
Réfrigérant | R-410A |
Diamètre tuyateries liquide mm(po) | ø9,53 (3/8″) |
Diamètre tuyateries gaz mm(po) | ø15,9 (5/8″) |
Tension alimentation (V/F/Hz) | 220-240/2/50 |
Número OmniClass® | 23.33.39.00 |
*Pour plus d’informations, consultez la fiche technique du modèle
MDV-V105W/DN1
PARAMÈTRE | VALEUR |
Capacidad frigorífica nominal (kW) | 9 kW |
Capacité calorifique nominal (kW) | 9 kW |
Consomation froid nominal (kW) | 2,30 kW |
Consommation chaleur nominal (kW) | 2,27 kW |
Débit d’air extérieur (bs/moy/ht) | 5.500 m³/h |
Dimensions hauteur/largeur/profondeur (mm) | 1075/966/396 mm |
Poids (kg) | 75,5 Kg. |
Réfrigérant | R-410A |
Diamètre tuyateries liquide mm(po) | ø9,53 (3/8″) |
Diamètre tuyateries gaz mm(po) | ø15,9 (5/8″) |
Tension alimentation (V/F/Hz) | 220-240/2/50 |
Número OmniClass® | 23.33.39.00 |
*Pour plus d’informations, consultez la fiche technique du modèle
MDV-V120W/DN1 - MDV-V120W/DRN1
Modèle Unité extérieure | MDV-V120W/DN1 | MDV-V120W/DRN1 |
Capacité frigorifique nominal (kW) | 12,3 kW | 12,3 kW |
Capacité calorifique nominal (kW) | 13,2 kW | 13,2 kW |
Consomation froid nominal (kW) | 3,25 kW | 3,25 kW |
Consommation chaleur nominal (kW) | 3,47 kW | 3,47 kW |
Débit d’air extérieur (bs/moy/ht) | 6.000 m³/h | 6.000 m³/h |
Dimensions hauteur/largeur/profondeur (mm) | 900/1327/400 mm | 900/1327/400 mm |
Poids (kg) | 95 Kg. | 95 Kg. |
Réfrigérant | R-410A | R-410A |
Diamètre tuyateries liquide mm(po) | ø9,53 (3/8″) | ø9,53 (3/8″) |
Diamètre tuyateries gaz mm(po) | ø15,9 (5/8″) | ø15,9 (5/8″) |
Tension alimentation (V/F/Hz) | 220-240/2/50 | 380-415/3/50 |
Número OmniClass® | 23.33.39.00 |
*Pour plus d’informations, consultez la fiche technique du modèle
MDV-V140W/DN1 - MDV-V140W/DRN1
Modèle Unité extérieure | MDV-V140W/DN1 | MDV-V140W/DRN1 |
Capacité frigorifique nominal (kW) | 14 kW | 14 kW |
Capacité calorifique nominal (kW) | 15,4 kW | 15,4 kW |
Consomation froid nominal (kW) | 3,85 kW | 3,85 kW |
Consommation chaleur nominal (kW) | 4,05 kW | 4,05 kW |
Débit d’air extérieur (bs/moy/ht) (m³/h) | 6.000 m³/h | 6.000 m³/h |
Dimensions hauteur/largeur/profondeur (mm) | 900/1327/400 mm | 900/1327/400 mm |
Poids (kg) | 95 Kg. | 95 Kg. |
Réfrigérant | R-410A | R-410A |
Diamètre tuyateries liquide mm(po) | ø9,53 (3/8″) | ø9,53 (3/8″) |
Diamètre tuyateries gaz mm(po) | ø15,9 (5/8″) | ø15,9 (5/8″) |
Tension alimentation (V/F/Hz) | 220-240/2/50 | 380-415/3/50 |
Número OmniClass® | 23.33.39.00 |
*Pour plus d’informations, consultez la fiche technique du modèle
MDV-V160W/DN1(B) - MDV-V160W/DRN1
Modèle Unité extérieure | MDV-V160W/DN1(B) | MDV-V160W/DRN1 |
Capacité frigorifique nominal (kW) | 15,5 kW | 15,5 kW |
Capacité calorifique nominal (kW) | 17 kW | 17 kW |
Consomation froid nominal (kW) | 4,39 kW | 4,39 kW |
Consommation chaleur nominal (kW) | 4,64 kW | 4,64 kW |
Débit d’air extérieur (bs/moy/ht) (m³/h) | 6.000 m³/h | 6.000 m³/h |
Dimensions hauteur/largeur/profondeur (mm) | 900/1327/400 mm | 900/1327/400 mm |
Poids (kg) | 100 Kg. | 102 Kg. |
Réfrigérant | R-410A | R-410A |
Diamètre tuyateries liquide mm(po) | ø9,53 (3/8″) | ø9,53 (3/8″) |
Diamètre tuyateries gaz mm(po) | ø19,1 (3/4″) | ø19,1 (3/4″) |
Tension alimentation (V/F/Hz) | 220-240/2/50 | 380-415/3/50 |
Número OmniClass® | 23.33.39.00 |
*Pour plus d’informations, consultez la fiche technique du modèle
MDV-V180W/DRN1
PARAMÈTRE | VALEUR |
Capacité frigorifique nominal (kW) | 17,5 kW |
Capacité calorifique nominal (kW) | 19 kW |
Consomation froid nominal (kW) | 5,30 kW |
Consommation chaleur nominal (kW) | 5,14 kW |
Débit d’air extérieur (bs/moy/ht) (m³/h) | 6.800 m³/h |
Dimensions hauteur/largeur/profondeur (mm) | 900/1327/400 mm |
Poids (kg) | 107 Kg. |
Réfrigérant | R-410A |
Diamètre tuyateries liquide mm(po) | ø9,53 (3/8″) |
Diamètre tuyateries gaz mm(po) | ø19,1 (3/4″) |
Tension alimentation (V/F/Hz) | 380-415/3/50 |
Número OmniClass® | 23.33.39.00 |
*Pour plus d’informations, consultez la fiche technique du modèle