MI2-22GDN1
PARAMÈTRE | VALEUR |
Capacité frigorifique nominal (kW) | 2,2 kW |
Capacité calorifique nominal (kW) | 2,4 kW |
Débit d’air extérieur (bs/moy/ht) m³/h | 356/393/422 |
Dimensions hauteur/largeur/profondeur (mm) | 835/280/203 mm |
Poids (kg) | 8,4 Kg. |
Diamètre tuyateries liquide/gaz mm(po) | ø6,35 (1/4″) / ø12,7 (1/2″) |
Tension alimentation (V/F/Hz) | 220-240/1/50 |
Réfrigérant | R-410A |
*Pour plus d’informations, consultez la fiche technique du modèle.
MI2-28GDN1
PARAMÈTRE | VALEUR |
Capacité frigorifique nominal (kW) | 2,8 kW |
Capacité calorifique nominal (kW) | 3,2 kW |
Débit d’air extérieur (bs/moy/ht) m³/h | 316/370/417 |
Dimensions hauteur/largeur/profondeur (mm) | 835/280/203 mm |
Poids (kg) | 9,5 Kg. |
Diamètre tuyateries liquide/gaz mm(po) | ø6,35 (1/4″) / ø12,7 (1/2″) |
Tension alimentation (V/F/Hz) | 220-240/1/50 |
Réfrigérant | R-410A |
*Pour plus d’informations, consultez la fiche technique du modèle.
MI2-36GDN1
PARAMÈTRE | VALEUR |
Capacité frigorifique nominal (kW) | 3,6 kW |
Capacité calorifique nominal (kW) | 4 kW |
Débit d’air extérieur (bs/moy/ht) m³/h | 488/573/656 |
Dimensions hauteur/largeur/profondeur (mm) | 990/315/223 mm |
Poids (kg) | 11,4 Kg. |
Diamètre tuyateries liquide/gaz mm(po) | ø6,35 (1/4″) / ø12,7 (1/2″) |
Tension alimentation (V/F/Hz) | 220-240/1/50 |
Réfrigérant | R-410A |
*Pour plus d’informations, consultez la fiche technique du modèle.
MI2-45GDN1
PARAMÈTRE | VALEUR |
Capacité frigorifique nominal (kW) | 4,5 kW |
Capacité calorifique nominal (kW) | 5 kW |
Débit d’air extérieur (bs/moy/ht) m³/h | 424/507/594 |
Dimensions hauteur/largeur/profondeur (mm) | 990/315/223 mm |
Poids (kg) | 12,8 Kg. |
Diamètre tuyateries liquide/gaz mm(po) | ø6,35 (1/4″) / ø12,7 (1/2″) |
Tension alimentation (V/F/Hz) | 220-240/1/50 |
Réfrigérant | R-410A |
*Pour plus d’informations, consultez la fiche technique du modèle.
MI2-56GDN1
PARAMÈTRE | VALEUR |
Capacité frigorifique nominal (kW) | 5,6 kW |
Capacité calorifique nominal (kW) | 6,3 kW |
Débit d’air extérieur (bs/moy/ht) m³/h | 547/648/747 |
Dimensions hauteur/largeur/profondeur (mm) | 990/315/223 mm |
Poids (kg) | 12,8 Kg. |
Diamètre tuyateries liquide/gaz mm(po) | ø9,52 (3/8″) / ø15,9 (5/8″) |
Tension alimentation (V/F/Hz) | 220-240/1/50 |
Réfrigérant | R-410A |
*Pour plus d’informations, consultez la fiche technique du modèle.
MI2-80GDN1
PARAMÈTRE | VALEUR |
Capacité frigorifique nominal (kW) | 8 kW |
Capacité calorifique nominal (kW) | 9 kW |
Débit d’air extérieur (bs/moy/ht) m³/h | 809/1005/1195 |
Dimensions hauteur/largeur/profondeur (mm) | 1194/343/262 mm |
Poids (kg) | 17 Kg. |
Diamètre tuyateries liquide/gaz mm(po) | ø9,52 (3/8″) / ø15,9 (5/8″) |
Tension alimentation (V/F/Hz) | 220-240/1/50 |
Réfrigérant | R-410A |
*Pour plus d’informations, consultez la fiche technique du modèle.