MI2-71T1DN1
| PARAMÈTRE | VALEUR |
| Capacité frigorifique nominal (kW) | 7,1 kW |
| Capacité calorifique nominal (kW) | 8 kW |
| Débit d’air (bs/moy/ht) m³/h | 1159/1264/1360 |
| Pression statique maximale (Pa) | 200 Pa |
| Dimensions hauteur/largeur/profondeur (mm) | 952/420/690 mm |
| Aspiration de l’air hauteur/largeur (mm) | 722/341 |
| Impulsion de l’air hauteur/largeur (mm) | 428/255 |
| Poids (kg) | 41 Kg. |
| Réfrigerant | R-410A |
| Diamètre tuyauteries liquide/gaz. mm (plug) | ø9,52 (3/8″) / ø15,9 (5/8″) |
| Tension d’alimentation (V/F/Hz) | 220-240/1/50 |
*Pour plus d’informations, consultez la fiche technique du modèle
MI2-90T1DN1
| PARAMÈTRE | VALEUR |
| Capacité frigorifique nominal (kW) | 9 kW |
| Capacité calorifique nominal (kW) | 10 kW |
| Débit d’air (bs/moy/ht) m³/h | 1151/1285/1428 |
| Pression statique maximale (Pa) | 200 Pa |
| Dimensions hauteur/largeur/profondeur (mm) | 952/420/690 mm |
| Aspiration de l’air hauteur/largeur (mm) | 722/341 |
| Impulsion de l’air hauteur/largeur (mm) | 428/255 |
| Poids (kg) | 51 Kg. |
| Réfrigerant | R-410A |
| Diamètre tuyauteries liquide/gaz. mm (plug) | ø9,52 (3/8″) / ø15,9 (5/8″) |
| Tension d’alimentation (V/F/Hz) | 220-240/1/50 |
*Pour plus d’informations, consultez la fiche technique du modèle
MI2-112T1DN1
| PARAMÈTRE | VALEUR |
| Capacité frigorifique nominal (kW) | 11,2 kW |
| Capacité calorifique nominal (kW) | 12,5 kW |
| Débit d’air (bs/moy/ht) m³/h | 1354/1614/1886 |
| Pression statique maximale (Pa) | 200 Pa |
| Dimensions hauteur/largeur/profondeur (mm) | 952/420/690 mm |
| Aspiration de l’air hauteur/largeur (mm) | 722/341 |
| Impulsion de l’air hauteur/largeur (mm) | 428/255 |
| Poids (kg) | 51 Kg. |
| Réfrigerant | R-410A |
| Diamètre tuyauteries liquide/gaz. mm (plug) | ø9,52 (3/8″) / ø19,1 (3/4″) |
| Tension d’alimentation (V/F/Hz) | 220-240/1/50 |
*Pour plus d’informations, consultez la fiche technique du modèle
MI2-140T1DN1
| PARAMÈTRE | VALEUR |
| Capacité frigorifique nominal (kW) | 14 kW |
| Capacité calorifique nominal (kW) | 16 kW |
| Débit d’air (bs/moy/ht) m³/h | 1601/1927/2258 |
| Pression statique maximale (Pa) | 200 Pa |
| Dimensions hauteur/largeur/profondeur (mm) | 1300/420/690 mm |
| Aspiration de l’air hauteur/largeur (mm) | 1073/339 |
| Impulsion de l’air hauteur/largeur (mm) | 930/251 |
| Poids (kg) | 63 Kg. |
| Réfrigerant | R-410A |
| Diamètre tuyauteries liquide/gaz. mm (plug) | ø9,52 (3/8″) / ø19,1 (3/4″) |
| Tension d’alimentation (V/F/Hz) | 220-240/1/50 |
*Pour plus d’informations, consultez la fiche technique du modèle
MI2-160T1DN1
| PARAMÈTRE | VALEUR |
| Capacité frigorifique nominal (kW) | 16 kW |
| Capacité calorifique nominal (kW) | 17 kW |
| Débit d’air (bs/moy/ht) m³/h | 1879/2239/2608 |
| Pression statique maximale (Pa) | 200 Pa |
| Dimensions hauteur/largeur/profondeur (mm) | 1300/420/690 mm |
| Aspiration de l’air hauteur/largeur (mm) | 1073/339 |
| Impulsion de l’air hauteur/largeur (mm) | 930/251 |
| Poids (kg) | 63 Kg. |
| Réfrigerant | R-410A |
| Diamètre tuyauteries liquide/gaz. mm (plug) | ø9,52 (3/8″) / ø19,1 (3/4″) |
| Tension d’alimentation (V/F/Hz) | 220-240/1/50 |
*Pour plus d’informations, consultez la fiche technique du modèle
MI2-200T1DN1
| PARAMÈTRE | VALEUR |
| Capacité frigorifique nominal (kW) | 20 kW |
| Capacité calorifique nominal (kW) | 22,5 kW |
| Débit d’air (bs/moy/ht) m³/h | 3745/4043/4358 |
| Pression statique maximale (Pa) | 250 Pa |
| Dimensions hauteur/largeur/profondeur (mm) | 1440/505/925 mm |
| Aspiration de l’air hauteur/largeur (mm) | 1120/344 |
| Impulsion de l’air hauteur/largeur (mm) | 936/380 |
| Poids (kg) | 130 Kg. |
| Réfrigerant | R-410A |
| Diamètre tuyauteries liquide/gaz. mm (plug) | ø12,7 (1/2″) / ø22,3 (7/8″) |
| Tension d’alimentation (V/F/Hz) | 220-240/1/50 |
*Pour plus d’informations, consultez la fiche technique du modèle
MI2-250T1DN1
| PARAMÈTRE | VALEUR |
| Capacité frigorifique nominal (kW) | 25 kW |
| Capacité calorifique nominal (kW) | 26 kW |
| Débit d’air (bs/moy/ht) m³/h | 3745/4043/4358 |
| Pression statique maximale (Pa) | 250 Pa |
| Dimensions hauteur/largeur/profondeur (mm) | 1440/505/925 mm |
| Aspiration de l’air hauteur/largeur (mm) | 1120/344 |
| Impulsion de l’air hauteur/largeur (mm) | 936/380 |
| Poids (kg) | 130 Kg. |
| Réfrigerant | R-410A |
| Diamètre tuyauteries liquide/gaz. mm (plug) | ø12,7 (1/2″) / ø22,3 (7/8″) |
| Tension d’alimentation (V/F/Hz) | 220-240/1/50 |
*Pour plus d’informations, consultez la fiche technique du modèle
MI2-280T1DN1
| PARAMÈTRE | VALEUR |
| Capacité frigorifique nominal (kW) | 28 kW |
| Capacité calorifique nominal (kW) | 31,5 kW |
| Débit d’air (bs/moy/ht) m³/h | 3745/4043/4358 |
| Pression statique maximale (Pa) | 250 Pa |
| Dimensions hauteur/largeur/profondeur (mm) | 1440/505/925 mm |
| Aspiration de l’air hauteur/largeur (mm) | 1120/344 |
| Impulsion de l’air hauteur/largeur (mm) | 936/380 |
| Poids (kg) | 130 Kg. |
| Réfrigerant | R-410A |
| Diamètre tuyauteries liquide/gaz. mm (plug) | ø12,7 (1/2″) / ø22,3 (7/8″) |
| Tension d’alimentation (V/F/Hz) | 220-240/1/50 |
*Pour plus d’informations, consultez la fiche technique du modèle
MI2-400T1DN1
| PARAMÈTRE | VALEUR |
| Capacité frigorifique nominal (kW) | 40 kW |
| Capacité calorifique nominal (kW) | 45 kW |
| Débit d’air (bs/moy/ht) m³/h | 4400/5450/6500 |
| Pression statique maximale (Pa) | 300 Pa |
| Dimensions hauteur/largeur/profondeur (mm) | 1937/680/905 mm |
| Aspiration de l’air hauteur/largeur (mm) | 1598/543 |
| Impulsion de l’air hauteur/largeur (mm) | 1252/333 |
| Poids (kg) | 205 Kg. |
| Réfrigerant | R-410A |
| Diamètre tuyauteries liquide/gaz. mm (plug) | ø15,9 (5/8″) / ø28,6 (1 1/8″) |
| Tension d’alimentation (V/F/Hz) | 220-240/1/50 |
*Pour plus d’informations, consultez la fiche technique du modèle
MI2-450T1DN1
| PARAMÈTRE | VALEUR |
| Capacité frigorifique nominal (kW) | 45 kW |
| Capacité calorifique nominal (kW) | 56 kW |
| Débit d’air (bs/moy/ht) m³/h | 4400/5450/6500 |
| Pression statique maximale (Pa) | 300 Pa |
| Dimensions hauteur/largeur/profondeur (mm) | 1937/680/905 mm |
| Aspiration de l’air hauteur/largeur (mm) | 1598/543 |
| Impulsion de l’air hauteur/largeur (mm) | 1252/333 |
| Poids (kg) | 205 Kg. |
| Réfrigerant | R-410A |
| Diamètre tuyauteries liquide/gaz. mm (plug) | ø15,9 (5/8″) / ø28,6 (1 1/8″) |
| Tension d’alimentation (V/F/Hz) | 220-240/1/50 |
*Pour plus d’informations, consultez la fiche technique du modèle
MI2-560T1DN1
| PARAMÈTRE | VALEUR |
| Capacité frigorifique nominal (kW) | 56 kW |
| Capacité calorifique nominal (kW) | 63 kW |
| Débit d’air (bs/moy/ht) m³/h | 5000/6200/7400 |
| Pression statique maximale (Pa) | 300 Pa |
| Dimensions hauteur/largeur/profondeur (mm) | 1937/680/905 mm |
| Aspiration de l’air hauteur/largeur (mm) | 1598/543 |
| IImpulsion de l’air hauteur/largeur (mm) | 1252/333 |
| Poids (kg) | 218 Kg. |
| Réfrigerant | R-410A |
| Diamètre tuyauteries liquide/gaz. mm (plug) | ø15,9 (5/8″) / ø28,6 (1 1/8″) |
| Tension d’alimentation (V/F/Hz) | 220-240/1/50 |
*Pour plus d’informations, consultez la fiche technique du modèle
