MI2-56DLDN1
| PARAMÈTRE | VALEUR |
| Capacité frigorifique nominal (kW) | 5,6 kW |
| Capacité calorifique nominal (kW) | 6,3 kW |
| Débit d’air extérieur (bs/moy/ht) m³/h | 720/830/930 |
| Dimensions hauteur/largeur/profondeur (mm) | 990/660/203 mm |
| Poids (kg) | 28 Kg. |
| Diamètre tuyateries liquide/gaz mm(po) | ø9,52 (3/8″) / ø15,9 (5/8″) |
| Tension alimentation (V/F/Hz) | 220-240/1/50 |
| Réfrigérant | R-410A |
*Pour plus d’informations, consultez la fiche technique du modèle
MI2-90DLDN1
| PARAMÈTRE | VALEUR |
| Capacité frigorifique nominal (kW) | 9 kW |
| Capacité calorifique nominal (kW) | 10 kW |
| Débit d’air extérieur (bs/moy/ht) m³/h | 1050/1170/1280 |
| Dimensions hauteur/largeur/profondeur (mm) | 1280/660/203 mm |
| Poids (kg) | 35 Kg. |
| Diamètre tuyateries liquide/gaz mm(po) | ø9,52 (3/8″) / ø15,9 (5/8″) |
| Tension alimentation (V/F/Hz) | 220-240/1/50 |
| Réfrigérant | R-410A |
*Pour plus d’informations, consultez la fiche technique du modèle
MI2-140DLDN1
| PARAMÈTRE | VALEUR |
| Capacité frigorifique nominal (kW) | 14 kW |
| Capacité calorifique nominal (kW) | 15 kW |
| Débit d’air extérieur (bs/moy/ht) m³/h | 1580/1700/1890 |
| Dimensions hauteur/largeur/profondeur (mm) | 1670/680/244 mm |
| Poids (kg) | 35 Kg. |
| Diamètre tuyateries liquide/gaz mm(po) | ø9,52 (3/8″) / ø15,9 (5/8″) |
| Tension alimentation (V/F/Hz) | 220-240/1/50 |
| Réfrigérant | R-410A |
