MDV-V200W/DRN1
| PARAMÈTRE | VALEUR |
| Capacité frigorifique nominal (kW) | 20 kW |
| Capacité calorifique nominal (kW) | 22 kW |
| Consommation froid nominal (kW) | 6,35 kW |
| Consommation chaleur nominal (kW) | 6,20 kW |
| Débit d’air extérieur (bs/moy/ht) m3/h | 10.999 m³/h |
| Dimensions hauteur/largeur/profondeur (mm) | 1120/1558/528mm |
| Poids (kg) | 137 Kg. |
| Réfrigérant | R-410A |
| Diamètre tuyateries liquide. mm(po) | ø9,53 (3/8″) |
| Diamètre tuyateries gaz mm(po) | ø19,1 (3/4″) |
| Tension alimentation (V/F/Hz) | 380-415/3/50 |
*Pour plus d’informations, consultez la fiche technique du modèle
MDV-V224W/DRN1
| PARAMÈTRE | VALEUR |
| Capacité frigorifique nominal (kW) | 22,4 kW |
| Capacité calorifique nominal (kW) | 24,5 kW |
| Consommation froid nominal (kW) | 6,81 kW |
| Consommation chaleur nominal (kW) | 5,90 kW |
| Débit d’air extérieur (bs/moy/ht) m3/h | 10.494 m³/h |
| Dimensions hauteur/largeur/profondeur (mm) | 1120/1558/528mm |
| Poids (kg) | 146,5 Kg. |
| Réfrigérant | R-410A |
| Diamètre tuyateries liquide. mm(po) | ø9,53 (3/8″) |
| Diamètre tuyateries gaz mm(po) | ø19,1 (3/4″) |
| Tension alimentation (V/F/Hz) | 380-415/3/50 |
*Pour plus d’informations, consultez la fiche technique du modèle
MDV-V260W/DRN1
| PARAMÈTRE | VALEUR |
| Capacité frigorifique nominal (kW) | 26 kW |
| Capacité calorifique nominal (kW) | 28,5 kW |
| Consommation froid nominal (kW) | 8,13 kW |
| Consommation chaleur nominal (kW) | 7,22 kW |
| Débit d’air extérieur (bs/moy/ht) m3/h | 10.494 m³/h |
| Dimensions hauteur/largeur/profondeur (mm) | 1120/1558/528mm |
| Poids (kg) | 147 Kg. |
| Réfrigérant | R-410A |
| Diamètre tuyateries liquide. mm(po) | ø9,53 (3/8″) |
| Diamètre tuyateries gaz mm(po) | ø22,2 (7/8″) |
| Tension alimentation (V/F/Hz) | 380-415/3/50 |
*Pour plus d’informations, consultez la fiche technique du modèle
MDV-V400W/DRN1
| PARAMÈTRE | VALEUR |
| Capacité frigorifique nominal (kW) | 40 kW |
| Capacité calorifique nominal (kW) | 40 kW |
| Consommation froid nominal (kW) | 15,09 kW |
| Consommation chaleur nominal (kW) | 10,00 kW |
| Débit d’air extérieur (bs/moy/ht) m3/h | 16.575 m³/h |
| Dimensions hauteur/largeur/profondeur (mm) | 1360/1650/540mm |
| Poids (kg) | 250 Kg. |
| Réfrigérant | R-410A |
| Diamètre tuyateries liquide. mm(po) | ø12,7 (1/2″) |
| Diamètre tuyateries gaz mm(po) | ø22,2 (7/8″) |
| Tension alimentation (V/F/Hz) | 380-415/3/50 |
*Pour plus d’informations, consultez la fiche technique du modèle
MDV-V450W/DRN1
| PARAMÈTRE | VALEUR |
| Capacité frigorifique nominal (kW) | 45 kW |
| Capacité calorifique nominal (kW) | 45 kW |
| Consommation froid nominal (kW) | 13,55 kW |
| Consommation chaleur nominal (kW) | 11,11 kW |
| Débit d’air extérieur (bs/moy/ht) m3/h | 16.575 m³/h |
| Dimensions hauteur/largeur/profondeur (mm) | 1460/1650/540 mm |
| Poids (kg) | 280Kg. |
| Réfrigérant | R-410A |
| Diamètre tuyateries liquide. mm(po) | ø12,7 (1/2″) |
| Diamètre tuyateries gaz mm(po) | ø25,4 (1″) |
| Tension alimentation (V/F/Hz) | 380-415/3/50 |
*Pour plus d’informations, consultez la fiche technique du modèle
